Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
---|---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | šaldymas | šaldymas | šildymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 03 off [O03] | 03 off [O03] | 01 on Radijatorių siurblys | 01 on Radijatorių siurblys |
Sr | Daviklio numeris | 3 23.5°C Kaminas | 5 29°C Akumuliacinės viršus | 1 29.1°C Katilo išėjimas | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 50°C | 55°C | 22°C | 22°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 48°C | 50°C | 20°C | 20°C |
Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
Name | Pavadinimas | Virtuvė | Svetainė | Vonia | Prieangis |
---|---|---|---|---|---|
Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] |
Sg | Kontūro daviklio numeris | 9 22.8°C Virtuvė grindys | 11 33.3°C Svetainė grindys | 15 25.1°C 2a vonia grindys | 17 16.4°C Prieangis grindys |
On | Įjungimo temperatūra | 35°C | 38°C | 35°C | 35°C |
Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - |
Kl | [] | [] | [] | [] | |
Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - |
Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - |
Sb | Blokuotės daviklis | 1 29.1°C Katilo išėjimas | 1 29.1°C Katilo išėjimas | 1 29.1°C Katilo išėjimas | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
So | Siurblio išėjimas | 02 on Grindų siurblys | 02 on Grindų siurblys | 02 on Grindų siurblys | 02 on Grindų siurblys |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - |
Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
Sv | Vidaus daviklio numeris | 10 20.8°C Virtuvė oras | 12 22.4°C Svetainė oras | 16 24.1°C 2a vonia oras | 18 15°C Prieangis oras |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - |
Vk | Vidaus korekcijos gylis | - | - | - | - |
Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - |
Kou | Išėjimas | 11 on Virtuvė | 12 on Svetainė | 05 off Vonia | 06 off Prieangis |
Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
ON | Kontūro aktyvumas | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - |
PID'ai
Name | 1 pavara |
|
---|---|---|
Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
Sk | PID vožtuvo daviklis | 2 28.8°C Kolektorius |
Po | Pavaros valdymo išėjimai | 09 off PID atidarymas 10 off PID uždarymas |
Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
Ag | Atidarymo greitis | 40 s |
Ug | Uždarymo greitis | 40 s |
Dg | Dinaminis greitis | 1°C |
KL | Lauko korekcija | [] |
LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 4°C |
Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - |
Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 1.2°C |
Vs | Vidaus korekcija | [] |
VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 24.1°C 2a vonia oras |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 47.3°C |
Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 46.1°C |
SB | Blokuotės daviklis | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C |
Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C |
Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 90°C |
Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Nenaudojama |
Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Uždaroma |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi |
Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Atidaroma |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
Name | 1 siurblys |
|
---|---|---|
Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] |
Po | Išėjimas | 01 on Radijatorių siurblys |
Rz | Išėjimo logika | - |
Sp | Daviklio numeris | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
Al | Siurblio tipas | Intelektualus |
Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 28.1°C Akumuliacinės antras |
Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 28.2°C Akumuliacinės trečias |
Ap | Apatinė pulsinė riba | 50°C |
Vp | Viršutinė pulsinė riba | 65°C |
Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C |
Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
S1 | Pirmas boilerio daviklis | 4 59.5°C Boileris |
---|---|---|
S2 | Antras boilerio daviklis | 4 59.5°C Boileris |
S3 | Trečias boilerio daviklis | 4 59.5°C Boileris |
Sk | Karštasis daviklis | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
Bo | išėjimo numeris | 07 off Boileris |
Rz | Išėjimo logika | - |
ON | 1°C | |
OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
TM | Maksimali boilerio temperatūra | 70°C |
Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 70°C |
Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Akumuliacinės talpos
Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
---|---|---|---|---|
Ao | Isejimo numeris | 08 on Akumuliacinė | 32 off [O32] | 32 off [O32] |
Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 1 | 1 |
AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 29°C Akumuliacinės viršus | 11 33.3°C Svetainė grindys | 11 33.3°C Svetainė grindys |
At | Talpos turis | 700l | 1000l | 1000l |
Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
Th | Pakrovimo temperatura | 75°C | ||
Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 60°C | ||
Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 60°C | ||
Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
Ad | Išsiurbimas | Naudojama |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 29.1°C Katilo išėjimas |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 5 29°C Akumuliacinės viršus |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 63 [T63] |
Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
Ft | Galo temperatūra | 26°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 13 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 1 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 4 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |